Облучатели закрытого типа (рециркуляторы)
Рециркуляторы закрытого типа предназначены для дезинфекции воздуха в помещениях в присутствии людей.Они намного удобнее и безопаснее облучателей открытого типа, а металлический корпус защищает от повреждения ртутные лампы. Это делает рециркуляторы наиболее подходящими для оснащения большинства помещений в ЛПУ. Для дезинфекции помещения достаточно просто включить аппарат.
Режим работы
Режим работы аппарата - непрерывный. Включение производится за час до начала работы или приема пациентов - именно такое время требуется, чтобы обеззаразить воздух и подготовить помещение к функционированию. Отключать аппарат необходимо только строго после окончания работы кабинета.
Принцип работы ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов воздуха
Принцип работы бактерицидного рециркулятора закрытого типа достаточно прост. Внутри корпуса рециркулятора установлены вентиляторы и безозоновые бактерицидные лампы. Вентиляторы нагнетают поток воздуха, который поступает внутрь рециркулятора через вентиляционные отверстия V-образной формы. Далее воздух, облучаясь бактерицидными лампами, обеззараживается и выбрасывается наружу через аналогичные V-образные отверстия.
Принцип работы рециркулятора
Корпус бактерицидного рециркулятора образует эффективную камеру ультрафиолетового облучения, так как внутренняя поверхность рециркулятора покрыта экраном в виде алюминиевой фольги с высокой отражающей способностью ультрафиолетового излучения. Принимая во внимание эту конструктивную особенность, можно считать, что бактерицидный рециркулятор — это закрытый ультрафиолетовый облучатель.Подобрать облучатель воздуха закрытого типа (рециркулятор) вы можете по нашей интерактивной таблице в зависимости от категории помещения и его объема.
4. Категория Холлы, детские комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий | ||||||||||||||||||
0м3 | 20м3 | 30м3 | 45м3 | 50м3 | 65м3 | 75м3 | 100м3 | 120м3 | 130м3 | 150м3 | 200м3 | 230м3 | 300м3 | 350м3 | 450м3 | 600м3 | 710м3 | 910м3 |
Сибэст-20С 12590 р. Сибэст-20КС 15590 р. Армед 1-115пт 4990 р. СПДС‑50‑Р 6578 р. | Дезар-3 13800 р. Дезар-4 16800 р. | Сибэст-150С 27900 р. Сибэст-150КС 31500 р. | Сибэст-300С 39500 р. Сибэст-300КС 43900 р. | |||||||||||||||
Дезар-2 12300 р. | Сибэст-50С 16050 р. Сибэст-50КС 18050 р. | Сибэст-100С 25200 р. Сибэст-100КС 21990 р. | Сибэст-200С 32900 р. Сибэст-200КС 35500 р. | |||||||||||||||
Дезар-801п 9990 р. Дезар-801 8390 р. | Дезар-802 9890 р. Дезар-802п 11590 р. | Сибэст-110С 22700 р. Сибэст-110С 23400 р. | ||||||||||||||||
Сибэст-45С 14900 р. Сибэст-45КС 16390 р. Армед CH 211-115 М 6990 р. Армед 2-115 ПТ 8290 р. Армед 2-115 П 5990 р. СПДС‑60‑Р 12012 р. СПДС-60-Р передвижной 15323 р. | Сибэст-70 17900 р. Сибэст-70КС 18900 р. | |||||||||||||||||
Армед 2-130 П 7490 р. Армед 2-130 ПТС 9790 р. Армед СН 211-130 М 7990 р. | ||||||||||||||||||
Дезар-5 19900 р. Дезар-7 23100 р. | ||||||||||||||||||
3. Категория Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категррии) | ||||||||||||||||||
0м3 | 20м3 | 30м3 | 45м3 | 50м3 | 65м3 | 75м3 | 100м3 | 120м3 | 130м3 | 150м3 | 200м3 | 230м3 | 300м3 | 350м3 | 450м3 | 600м3 | 710м3 | 910м3 |
Армед 1-115пт 4990 р. | Сибэст-45С 14900 р. Сибэст-45КС 16390 р. СПДС‑60‑Р 12012 р. СПДС-60-Р передвижной 15323 р. | Сибэст-70 17900 р. Сибэст-70КС 18900 р. | Сибэст-150С 27900 р. Сибэст-150КС 31500 р. | Сибэст-300С 39500 р. Сибэст-300КС 43900 р. | ||||||||||||||
Сибэст-20С 12590 р. Сибэст-20КС 15590 р. СПДС‑50‑Р 6578 р. | Дезар-802 9890 р. Дезар-802п 11590 р. | Сибэст-200С 32900 р. Сибэст-200КС 35500 р. | ||||||||||||||||
Дезар-2 12300 р. Дезар-801п 9990 р. Дезар-801 8390 р. | Дезар-3 13800 р. Дезар-4 16800 р. | |||||||||||||||||
Армед CH 211-115 М 6990 р. Армед 2-115 ПТ 8290 р. Армед 2-115 П 5990 р. | Сибэст-50С 16050 р. Сибэст-50КС 18050 р. | Сибэст-100С 25200 р. Сибэст-100КС 21990 р. Сибэст-110С 22700 р. Сибэст-110С 23400 р. | ||||||||||||||||
Армед 2-130 П 7490 р. Армед 2-130 ПТС 9790 р. Армед СН 211-130 М 7990 р. | ||||||||||||||||||
Дезар-5 19900 р. Дезар-7 23100 р. | ||||||||||||||||||
2. Категория Перевязочные, лаборатории, комнаты стерилизации грудного молока, отделения имунноослабленных, палаты реанимации, фармцеха | ||||||||||||||||||
0м3 | 20м3 | 30м3 | 45м3 | 50м3 | 65м3 | 75м3 | 100м3 | 120м3 | 130м3 | 150м3 | 200м3 | 230м3 | 300м3 | 350м3 | 450м3 | 600м3 | 710м3 | 910м3 |
Сибэст-20С 12590 р. Сибэст-20КС 15590 р. Армед 1-115пт 4990 р. СПДС‑50‑Р 6578 р. | Дезар-3 13800 р. Дезар-4 16800 р. | Сибэст-150С 27900 р. Сибэст-150КС 31500 р. | Сибэст-300С 39500 р. Сибэст-300КС 43900 р. | |||||||||||||||
Дезар-2 12300 р. Дезар-801п 9990 р. Дезар-801 8390 р. | Дезар-802 9890 р. Дезар-802п 11590 р. | Сибэст-200С 32900 р. Сибэст-200КС 35500 р. | ||||||||||||||||
Армед CH 211-115 М 6990 р. Армед 2-115 ПТ 8290 р. Армед 2-115 П 5990 р. | Сибэст-50С 16050 р. Сибэст-50КС 18050 р. | Сибэст-100С 25200 р. Сибэст-100КС 21990 р. Сибэст-110С 22700 р. Сибэст-110С 23400 р. | ||||||||||||||||
Сибэст-45С 14900 р. Сибэст-45КС 16390 р. СПДС‑60‑Р 12012 р. СПДС-60-Р передвижной 15323 р. | Сибэст-70 17900 р. Сибэст-70КС 18900 р. | |||||||||||||||||
Армед 2-130 П 7490 р. Армед 2-130 ПТС 9790 р. Армед СН 211-130 М 7990 р. | ||||||||||||||||||
Дезар-5 19900 р. Дезар-7 23100 р. | ||||||||||||||||||
1. Категория Операционные стерильные зоны, родильные, детские платы роддомов, палаты ожогов и туберкулезных центров | ||||||||||||||||||
0м3 | 20м3 | 30м3 | 45м3 | 50м3 | 65м3 | 75м3 | 100м3 | 120м3 | 130м3 | 150м3 | 200м3 | 230м3 | 300м3 | 350м3 | 450м3 | 600м3 | 710м3 | 910м3 |
Сибэст-20С 12590 р. Сибэст-20КС 15590 р. Армед 1-115пт 4990 р. СПДС‑50‑Р 6578 р. | Дезар-802 9890 р. Дезар-802п 11590 р. | Сибэст-150С 27900 р. Сибэст-150КС 31500 р. | Сибэст-300С 39500 р. Сибэст-300КС 43900 р. | |||||||||||||||
Армед CH 211-115 М 6990 р. Армед 2-115 ПТ 8290 р. Армед 2-115 П 5990 р. | Сибэст-50С 16050 р. Сибэст-50КС 18050 р. | Сибэст-100С 25200 р. Сибэст-100КС 21990 р. | Сибэст-200С 32900 р. Сибэст-200КС 35500 р. | |||||||||||||||
Сибэст-45С 14900 р. Сибэст-45КС 16390 р. СПДС‑60‑Р 12012 р. СПДС-60-Р передвижной 15323 р. | Сибэст-70 17900 р. Сибэст-70КС 18900 р. | |||||||||||||||||
Армед 2-130 П 7490 р. Армед 2-130 ПТС 9790 р. Армед СН 211-130 М 7990 р. | ||||||||||||||||||
Дезар-5 19900 р. Дезар-7 23100 р. | ||||||||||||||||||
Сибэст-110С 22700 р. Сибэст-110С 23400 р. | ||||||||||||||||||
Расчет произведен согласно руководства Р 3 51904—04, 3 5 ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Выбранное время для расчета - 1 час. Для детального расчета требуемого времени обработки ваших помещений, запроса коммерческого предложения для вашей организации обращайтесь к менеджерам.
Таблица подбора облучателей для комнат различной площади в формате PDF
По ссылке ниже вы можете ознакомиться и скачать удобную таблицу подбора облучателей закрытого типа для помещений различных категорий и различного объема в pdf-формате. Заказать расчет облучателей для ваших помещений у наших менеджеров.